HASIL TES TAHAP 1 | ||||
CALON ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN | ||||
PT.KENCANA MAKMUR | ||||
NIM | NAMA | JK | TINGGI | HASIL |
A1003 | RUDI | L | 172 | LULUS |
A1004 | ANTO | L | 169 | LULUS |
A1005 | RINI | P | 153 | GUGUR |
A1006 | WINDI | P | 168 | LULUS |
A1007 | ADI | L | 164 | GUGUR |
A1008 | RAKA | L | 180 | LULUS |
A1009 | INDAH | P | 165 | LULUS |
A1010 | ADITYA | L | 163 | GUGUR |
JAWABAN 2
DATA INVENTASI MOBIL | ||||||
PT.KENCANA TOUT & TRAVEL | ||||||
TAHUN | ||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
JENIS | MINI BUS | 3 | 7 | 14 | 20 | 12 |
KIJANG | 0 | 2 | 10 | 48 | 64 | |
PREGIO | 1 | 3 | 8 | 20 | 22 | |
APV | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | |
PANTHER | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 |